El siguiente cuadro ofrece una información comparativa de los datos referidos a Torremolinos y otros municipios costasoleños, así como de la Costa del Sol en su conjunto en relación a otros destinos españoles:
POBLACIÓN TURISTAS PERNOCTACIONES % OCUPACION
TORREMOLINOS 91.071 380.430 62,99
Fuengirola 34.547 72.724 55,57
Benalmádena 60.737 260.831 55,53
Nerja 13.557 62.452 51,18
Málaga 65.697 118.202 44,27
Marbella 57.898 208.384 41,93
Estepona 21.890 63.492 35,38
Málaga-Costa del Sol 360.142 1.325.194 50,80
Mallorca 710.446 4.183.685 60,24
Gran Canaria 136.967 878.109 56,88
Costa Blanca 285.073 1.163.796 56,40
Tenerife 201.303 1.282.240 52,47
Costa Brava 298.721 1.021.223 49,98
Los referidos datos confirman un descenso generalizado, que es especialmente acusado en Andalucía. Así, mientras el descenso en la Costa Blanca y Tenerife es del 8 por ciento; en Gran Canaria es del 6 por ciento; en Mallorca, un 4 por ciento, y en la Costa Brava de un 1 por ciento, en la Costa del Sol el descenso alcanza el 17 por ciento.