El tiempo en: Benalmádena

San Fernando

Luis Figueroa García-Cubillana gana la Media Bahía de Cádiz

La gran actuación del Club Carmona Páez la completó Virginia Carrasco acabando segunda en la general femenina.

Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai

Ni el viento de Levante de estos dias pudo parar al Club de Atletismo Carmona Paez, que se alzó con dos grandes podios de la general de una nueva edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz, que se celebró en la matinal de este domingo entre Cádiz y San Fernando. Enorme actuación la de Luis Figueroa García-Cubillana, que acabó en primera posición y vencedor absoluto, mientras que Virgina Carrasco acabó en la segunda posicion de la general femenina.

La Media, muy bien organizada y exacta en su longitud con 21.192 metros, contó con la participación de 1.000 almas dejándose la piel en el trazado con salida en el Pabellon de Cádiz, vuelta un poco antes de Puertas de Tierra y directos hacia la autovía, que este año castigó a los participantes con el fuerte viento de levante. En San Fernando, ya con las piernas castigadas, último repecho por la calle Arenal y buscando el Polígono de Fadricas para llegar hasta la línea de meta en el Estadio Iberoamericano de Bahia Sur. Fue un gran circuito, un poco exigente para las marcas, pero haciendo un buen grupo pasan los kilómetros más cómodos.

Los tiempos de los corredores del Club Carmona Páez fueron los siguientes:

1 FIGUEROA GARCÍA-CUBILLANA, LUIS 27 +0 01:13:24 1 general absoluto
12 REVIDIEGO CAŃERO, GONZALO 1:21:50 1 grupo C
13 GUERRERO ALEU, JUAN MANUEL 229 +8:26 1:21:51
21 PÉREZ MERA, JOSÉ MARÍA 833 +10:42 1:24:07 3 grupo B
28 REMESAL GÓNZALEZ, MANUEL 166 +11:10 1:24:35 2 grupo E
30 ORELLANA MONTERO, JOSÉ MANUEL 615 +11:32 1:24:57
33 GARCÍA MONTORO, RUBÉN DARÍO 294 +12:10 1:24:35
55 GALLEGO LOZANO, JOSÉ ANTONIO 431 +16:31 1:29:56
56 CABRERA FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL 184 +16:41 1:30:06
105 LÓPEZ ACEVEDO, MIGUEL ÁNGEL 332 +20:25 1:33:43
106 BRAVO RODRÍGUEZ, JESÚS JAVIER 353 +20:251:33:44
116 ESPINOSA MARÍN, JUAN ANTONIO 74 +21:10 1:34:31
117 CALLE CORRALES, MIGUEL ÁNGEL 583 +21:14 1:34:38
166 CARRASCO GARCÍA, VIRGINIA 600 +23:58 1:37:23 2 general absoluta
210 SÁNCHEZ CARRILLO, JUAN JOSÉ 293 +25:40 1:39:01
217 PEŃA CEREZO, VICENTE 642 +25:52 1:39:16
221 GARRI JEREZ, FRANCISCO 913 +26:01 1:39:16
222 CABAŃAS ROJAS, JUAN 865 +26:02 1:39:17
224 CASAL AGUILERA, JAVIER JOSÉ 435 +26:02 1:39:17
229 VEGA CAMAS, ALBERTO 478 +26:12 1:39:25
232 ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, JAIME 202 +26:23 1:39:47
243 LÓPEZ CAUCELO, FERNANDO 571 +26:53 1:40:10
256 ROJAS VEGA, RAMÓN 788 +27:56 1:41:11
364 GARCÍA BONET, PILAR 569 +33:06 1:46:30 3 grupo E
366 FERNÁNDEZ TORRES, VÍCTOR 648 +33:07 1:46:31
372 CORTÉS PEDREŃO, ANTONIO GERMÁN 609 +33:18 1:46:41
376 BRAVO VILA, JESÚS 492 +33:21 1:46:42
394 TRUJILLO PAREJA, FRANCISCO JOSÉ 644 +34:07 1:47:31
420 BORNES RODRÍGUEZ, JOSÉ 335 +35:29 1:48:53
428 PÉREZ TRAVERSO, ENRIQUE 336 +35:45 1:49:10
434 GRIMALDI SÁNCHEZ, MARÍA BELÉN 884 +36:10 1:49:34 1 categoria G
452 REY MARISCAL, ANTONIO 329 +37:45 1:51:10
466 ALFARO BASILIO, RAFAEL JESÚS 764 +38:40 1:51:32
474 VALLADARES GÓMEZ, CARLOS 776 +38:56 1:52:20
481 BEATO TENORIO, LUIS MANUEL 759 +39:11 1:52:35
482 BUSTELO RODRÍGUEZ, AURORA 761 +39:11 1:52:35 1 categoria F
507 DE LAS CASAS GARCÍA, MERCEDES 37 +40:15 1:52:13 2 categoria D
14 RAPP FLORES, JOSÉ 787 +40:19 1:52:20
516 BERNAL RODA, JAVIER 740 +40:23 1:53:47
519 ZACARÍAS OBIES, MARIBEL 330 +40:34 1:53:48
569 FRECHOSO MONTADO, ANA VIRGINIA 55 +41:58 1:55:20 3 categoria D
634 JIMÉNEZ GÁMEZ, RAFAEL ÁNGEL 705 +46:48 1:59:54
635 ANELO DOMÍNGUEZ, ANTONIO 117 +46:49 2:00:14
645 CARBONELL CASTILLO, LOURDES 866 +47:31 2:00:56
654 DERQUI-TOGORES DE BENITO, ARTURO 747 +48:11 2:01:05
665 GIL PÉREZ, JUAN ANDRÉS 375 +48:40 2:01:38
666 BURGOS GONZÁLEZ, PEDRO 533 +48:40 2:02:05
667 CASTAŃO MORILLA, FRANCISCO 643 +48:40 2.02:55
690 LEÓN MAINE, EDUARDO 440 +50:43 2:04:08
691 LOZANO RODA, MANUEL 441 +50:44 2:04:09
700 HERRÁEZ PERY, EVA 160 +51:34 2:04:58
715 SALINAS SÁNCHEZ, SUSANA 333 +52:39 2:05:57
716 RUFINO RICHARTE, VERÓNICA 28 +52:39 2:05:58
722 GUERRA MORILLO, MARÍA OLIVA 124 +52:52 2:06:16
755 ROMERO GÓMEZ, MAGDALENA 334 +55:40 2:09:05
771 MARTÍN DE LA HOZ, ALFONSO 187 +58:1 2:11:32
781 TORRES QUIŃOY, MARÍA DEL CARMEN 746 +1:00:40 2:13:59 2 general G

 

 

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN